Die wichtigsten Vitalwerte von Hund und Katze

Die Vitalwerte von Hunden und Katzen geben Auskunft über deren allgemeine Gesundheit und können helfen, Krankheiten oder gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Hier ist eine übersichtliche Tabelle der Vitalwerte von Hund und Katze:
| Vitalwert | Hund | Katze | Normbereich | Messmethoden |
|---|---|---|---|---|
| Puls | 60–160 Schläge/Min. | 140–220 Schläge/Min. | 60–160 (Hund), 140–220 (Katze) | Fühlen an der Innenseite des Oberschenkels oder der Brust |
| Atmung | 10–30 Atemzüge/Min. | 20–30 Atemzüge/Min. | 10–30 (Hund), 20–30 (Katze) | Zählen der Atemzüge durch Beobachten des Brustkorbs |
| Körper-temperatur | 38,0–39,2 °C | 38,0–39,2 °C | 38,0–39,2 °C | Fieberthermometer (rektal messen) |
| Blutdruck | – | – | – | Nur vom Tierarzt messbar |
| KFZ – Kapillare-füllungszeit | 1–2 Sekunden | 1–2 Sekunden | 1–2 Sekunden | Auf das Zahnfleisch drücken und Rückfluss beobachten |
| Zahnfleisch-farbe | Rosa | Rosa | Rosa | Beobachtung des Zahnfleisches |
| Gewicht | Individuell, je nach Größe | Individuell, je nach Größe | – | Regelmäßiges Wiegen |
| Haut und Fell | Glänzend, weich, ohne Schuppen | Glänzend, weich, ohne Schuppen | – | Visuelle Untersuchung |
Diese Werte sind allgemeine Richtwerte. Es ist wichtig, dass bei auffälligen Abweichungen ein Tierarzt konsultiert wird.
Zusammenfassung
Die wichtigsten Vitalwerte sind Puls, Atmung, Körpertemperatur und die Kapillarrückfüllzeit.
Während man den Puls und die Atmung einfach zu Hause kontrollieren kann, erfordert die Temperaturmessung ein Thermometer.

Falls Sie auffällige Werte feststellen oder unsicher sind, ist es immer gut, einen Tierarzt aufzusuchen.
Alle Vitalwerte haben wir Ihnen auf „Vitalwerte“ etwas ausführlicher zusammengestellt. Diese Werte sind Richtwerte und dienen als Orientierung für die Werte Ihres Tieres.

